(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占3.55%,28只基金回报超2%,44只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.69%,报收3222.95点,深证成指下跌0.91%,创业板指下跌0.91%,科创50指数下跌0.95%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、钢铁、环保等,分别上涨2.00%、1.19%、0.28%。跌幅居前的有通信、计算机、农林牧渔等,分别下跌2.18%、1.79%、1.50%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月5日算术平均净值增长率-0.82%,净值增长率为正的占3.55%,其中,净值增长率超2%的有28只,嘉实中证稀土产业ETF净值增长率为3.41%,回报率居首,紧随其后的是富国中证稀土产业ETF、易方达中证稀土产业ETF、稀土ETF等,净值增长率分别为3.40%、3.39%、3.38%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于嘉实基金,万家基金、华宝基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实中证稀土产业ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有28只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有44只,回撤幅度最大的是东方人工智能主题混合A,基金净值下滑4.45%,回撤幅度居前的还有东方人工智能主题混合C、汇安趋势动力股票C、汇安趋势动力股票A等,回撤幅度分别为4.45%、4.43%、4.42%。(数据宝)
7月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月5日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.1671 | 3.41 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.8120 | 3.40 | 指数股票型 | 富国基金 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7232 | 3.39 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.1006 | 3.38 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8258 | 3.24 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8273 | 3.23 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.7837 | 3.21 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.7806 | 3.20 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0324 | 2.89 | 指数股票型 | 招商基金 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.6365 | 2.71 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.6878 | 2.70 | 指数股票型 | 华富基金 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.8765 | 2.69 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.6996 | 2.69 | 指数股票型 | 广发基金 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.6958 | 2.60 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.6926 | 2.59 | 指数股票型 | 华宝基金 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.6624 | 2.55 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.6598 | 2.55 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.9121 | 2.37 | 指数股票型 | 万家基金 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0485 | 2.27 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0488 | 2.27 | 指数股票型 | 天弘基金 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.0193 | 2.19 | 指数股票型 | 万家基金 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.0191 | 2.18 | 指数股票型 | 万家基金 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.0195 | 2.07 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9955 | 2.03 | 指数股票型 | 博时基金 |
018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.9960 | 2.03 | 指数股票型 | 博时基金 |
159876 | 有色龙头ETF | 1.1186 | 2.01 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.0225 | 2.01 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159871 | 有色金属 | 1.0853 | 2.00 | 指数股票型 | 银华基金 |
159880 | 有色50 | 1.0460 | 1.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7490 | 1.92 | 指数股票型 | 财通证券资管 |
7月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月5日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0832 | -4.45 | 偏股型 | 东方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0823 | -4.45 | 偏股型 | 东方基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.3470 | -4.43 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.3863 | -4.42 | 标准股票型 | 汇安基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.6660 | -4.15 | 标准股票型 | 国联安基金 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.8337 | -4.03 | 偏股型 | 国联安基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.6881 | -4.00 | 偏股型 | 国联安基金 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.7579 | -3.89 | 偏股型 | 国联安基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 1.0149 | -3.69 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 1.0181 | -3.69 | 偏股型 | 银华基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.7182 | -3.65 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.6639 | -3.64 | 偏股型 | 南方基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.3404 | -3.63 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4076 | -3.63 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7989 | -3.63 | 偏股型 | 国泰基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.4035 | -3.63 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.8105 | -3.63 | 偏股型 | 国泰基金 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7419 | -3.54 | 偏股型 | 国泰基金 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7504 | -3.54 | 偏股型 | 国泰基金 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.1610 | -3.48 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.1700 | -3.47 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.6009 | -3.43 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 2.3430 | -3.42 | 标准股票型 | 国泰基金 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.9607 | -3.36 | 偏股型 | 汇安基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.8889 | -3.36 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.8996 | -3.35 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 1.9080 | -3.34 | 灵活配置型 | 金信基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6371 | -3.31 | 偏股型 | 安信基金 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6286 | -3.31 | 偏股型 | 安信基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.1000 | -3.28 | 偏股型 | 汇安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。