(资料图片)
6月13日,生意社大豆油基准价为7500.00元/吨,与本月初(7088.00元/吨)相比,上涨了5.81%。
大豆油年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/吨)当日价 | 7500.00 |
日涨幅 | 1.19% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7088.00 |
最大值 | 12522.00 |
中位值 | 9805 |
顶位差 | -5022 |
底位差 | 412 |
平均值 | 9599.34 |
警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。