(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,久其软件因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。久其软件当日收报8.47元,涨跌幅2.42%,振幅17.12%,换手率44.52%,成交额29.6亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
2 | 机构专用 | 5476.7 | 899.74 | 4576.97 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 3447.15 | 0 | 3447.15 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 2706.16 | 1998.48 | 707.68 |
合计 | - | 22451.03 | 9972.23 | 12478.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2489.49 | 4965.69 | -2476.2 |
2 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 392.34 | 3868.87 | -3476.53 |
4 | 中国中金财富证券南昌叠山路营业部 | 64.16 | 3257.77 | -3193.61 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
合计 | - | 13767.01 | 19166.34 | -5399.33 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
2 | 机构专用 | 5476.7 | 899.74 | 4576.97 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 3447.15 | 0 | 3447.15 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 2706.16 | 1998.48 | 707.68 |
合计 | - | 22451.03 | 9972.23 | 12478.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2489.49 | 4965.69 | -2476.2 |
2 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 392.34 | 3868.87 | -3476.53 |
4 | 中国中金财富证券南昌叠山路营业部 | 64.16 | 3257.77 | -3193.61 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
合计 | - | 13767.01 | 19166.34 | -5399.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。